Rextag
HomeProductsServicesGISPortfolioClientsContactDownloadsPromotersSpecials

 Current Specials

Home
Digital GIS Data

Digital Maps 
Products 
Services
Sample Clients
Portfolio of Works
Contact Us
Free Downloads
Promoters & Resellers

ESRI GIS Business Partner 

 

BP Fourth Quarter and Full-Year 2008 Results


Release date: 03 February 2009
 

Download the full version of our fourth quarter and full-year 2008 results using the link below.

A webcast presentation was hosted by Tony Hayward, Chief Executive Officer, and Byron Grote, Chief Financial Officer. The presentation discussed BP\'s fourth quarter and full-year 2008 results, and was followed by a question and answer session. An archive of the presentation is now available.

Fourth Quarter Third Quarter Fourth Quarter $ million   Year  
2007 2008 2008 2008 2007 %
     
4,399 8,049 (3,344) Profit (loss) for the period(a) 21,157 20,845  
(1,004) 1,980 5,931 Inventory holding (gains) losses, net of tax (b) 4,436 (2,475)  
     
3,395 10,029 2,587 Replacement cost profit (b) 25,593 18,370 39
     
8.75 27.76 11.32 - per ordinary share (pence)(c) 74.02 47.92  
17.90 53.43 13.93 - per ordinary share (cents) 136.20 95.85 42
1.07 3.21 0.84 - per ADS (dollars) 8.17 5.75  
     
  • BP\'s fourth-quarter replacement cost profit was $2,587 million, compared with $3,395 million a year ago, a decrease of 24% due largely to the significantly lower oil prices. For the full year, replacement cost profit was $25,593 million compared with $18,370 million a year ago, up 39%.
  • Non-operating items and fair value accounting effects for the fourth quarter had a net $18 million unfavourable impact compared to a net $1,132 million unfavourable impact for the fourth quarter of 2007. For the full years of 2008 and 2007, the respective amounts were $650 million unfavourable and $571 million unfavourable - see further details on page 3. The most significant non-operating items for the fourth quarter were, on a pre-tax basis, fair value gains on embedded derivatives, which amounted to $1,562 million, and a net charge of $1,460 million for impairments and gains and losses on the sale of businesses and fixed assets.
  • Net cash provided by operating activities for the quarter and year was $5.6 billion and $38.1 billion compared with $4.3 billion and $24.7 billion respectively a year ago.
  • The effective tax rate on replacement cost profit for the fourth quarter was 44% and for the year was 36%; a year ago, the rates were 38% and 33% respectively. The rate in the fourth quarter reflects the impact of a loss from jointly controlled entities and the impairment of an investment, neither of which generate a corresponding credit to the group tax charge. We expect the tax rate to be in the range of 36% to 39% during 2009.
  • Net debt at the end of the quarter was $25.0 billion compared to $26.8 billion a year ago. The ratio of net debt to net debt plus equity was 21%, compared with 22% a year ago.
  • Total capital expenditure and acquisitions was $7.0 billion for the quarter and $30.7 billion for the year. Capital expenditure, excluding acquisitions and asset exchanges and excluding the accounting for our transactions with Husky (see page 24) and Chesapeake (see page 17), was $6.8 billion for the quarter and $21.7 billion for the year. Disposal proceeds were $229 million for the quarter and $929 million for the year. In 2009, we expect our capital expenditure, excluding acquisitions and asset exchanges, to be around $20-22 billion, broadly in line with 2008, and we expect disposal proceeds to be around $2-3 billion.
  • The quarterly dividend, to be paid in March, is 14 cents per share ($0.84 per ADS) compared with 13.525 cents per share a year ago. For the year, the dividend showed an increase of 22%. In sterling terms, the quarterly dividend is 9.818 pence per share, compared with 6.813 pence per share a year ago; for the year, the increase was 44%. During the quarter, the company did not repurchase any of its own shares for cancellation. For the year, share repurchases were 269.8 million at a cost of $2.9 billion.

(a)Profit (loss) attributable to BP shareholders.
(b)With effect from 1 January 2008, replacement cost profit excludes inventory holding gains and losses net of tax. Comparative amounts have been amended to the new basis. See page 2 for further details.
(c)Comparative for the third quarter has been corrected from 29.75 pence to 27.76 pence.

 

Cautionary Statement
The foregoing discussion and the notes which follow contain forward-looking statements particularly those regarding tax rate; capital expenditure; disposal proceeds; the expected timing of completion of certain transactions; expected 2008 reserves replacement ratio; the continued slowing of global economies and uncertainty in the global financial markets; anticipated low demand for certain products; impact from falling crude oil prices on US domestic pipeline barrels; potential capacity of the Sherbino wind farm; quarterly charges and expected timing of commencement of production at the Sunrise field. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty and actual results may differ from those expressed in such statements depending on a variety of factors including the following: the timing of bringing new fields onstream; industry product supply; demand and pricing; operational problems; general economic conditions (including inflation); political stability and economic growth in relevant areas of the world; changes in laws and governmental regulations and quotas; exchange rate fluctuations; development and use of new technology; the success or otherwise of partnering; the actions of competitors; natural disasters and adverse weather conditions; changes in public expectations and other changes to business conditions; wars and acts of terrorism or sabotage; and other factors discussed in this announcement. For more information you should refer to our Annual Report and Accounts 2007 and our 2007 Annual Report on Form 20-F filed with the US Securities and Exchange Commission.



BP P.L.C-BP P.L.C-02/03/2009




EIA:    

REX-EIA-001|REX-EIA-002|REX-EIA-003|REX-EIA-004|REX-EIA-005|REX-EIA-006|
REX-EIA-007|REX-EIA-008|REX-EIA-009|REX-EIA-010|

NewsReleases:    

BPC-0372-SUD|BPC-0373-SUD|BPC-0374-SUD|BPC-0375-SUD|BPC-0376-SUD|BPC-0377-SUD|
BPC-0378-SUD|BPC-0379-SUD|BPC-0380-SUD|BPC-0381-SUD|BPC-0382-SUD|BPC-0383-SUD|
BPC-0384-SUD|BPC-0385-SUD|BPC-0386-SUD|BPC-0387-SUD|BPC-0388-SUD|BPC-0389-SUD|
BPC-0390-SUD|BPC-0391-SUD|BPC-0392-SUD|BPC-0393-SUD|BPC-0394-SUD|BPC-0395-SUD|
BPC-0489-SUD|BPC-0490-SUD|BPC-0491-SUD|BPC-0492-SUD|BPC-0492-SUD|BPC-0493-SUD|
BPC-0494-SUD|BPC-0592-SUD|BPC-0593-SUD|BPC-0594-SUD|BPC-0595-SUD|BPC-0662-SUD |
BPC-0663-SUD |BPC-0761-SUD|BPC-0762-SUD|BPC-0763-SUD|BPC-0764-SUD|BPC-0765-SUD|
BPC-0815-SUD|BPC-0816-SUD|BPC-0817-SUD|BPC-0818-SUD|BPC-0819-SUD|BPC-0884-SUD|
BPC-0885-SUD|BPC-0886-SUD|BPC-0974-SUD|BPC-0975-SUD|BPC-0976-SUD|BPC-0977-SUD|
BPC-0978-SUD|BPC-0979-SUD|BPC-0980-SUD|BPC-1042-SUD|BPC-1043-SUD|BPC-1102-SUD|
BPC-1103-SUD|BPC-1181-SUD|BPC-1182-SUD|BPC-1183-SUD|BPC-1254-SUD|BPC-1255-SUD|
BPC-1256-SUD|BPC-1257-SUD|BPC-1309-SUD|BPC-1310-SUD|BPC-1387-SUD|BPC-1388-SUD|
BPL-0349-SUD|BPL-0350-SUD|BPL-0580-SUD|BPL-0581-SUD|BPL-0582-SUD|BPL-0657-SUD |
BPL-0658-SUD |BPL-0748-SUD|BPL-1174-SUD|BPL-1301-SUD|BPP-0196-SUD|BPP-0197-SUD|
BPP-0198-SUD|BPP-0199-SUD|BPP-0200-SUD|BPP-0201-SUD|BPP-0202-SUD|BPP-0203-SUD|
BPP-0204-SUD|BPP-0205-SUD|BPP-0438-SUD|BPP-0549-SUD |BPP-0716-SUD|BPP-0717-SUD|
BPP-0718-SUD|BPP-0719-SUD|BPP-0865-SUD|BPP-0928-SUD|BPP-0929-SUD|BPP-0930-SUD|
BPP-1006-SUD|BPP-1007-SUD|BPP-1008-SUD|BPP-1009-SUD|BPP-1010-SUD|BPP-1070-SUD|
BPP-1154-SUD|BPP-1155-SUD|BPP-1279-SUD|BPP-1280-SUD|BPP-1281-SUD|BPP-1352-SUD|
CHC-0363-SUD|CHC-0363-SUD|CHC-0364-SUD|CHC-0365-SUD|CHC-0366-SUD|CHC-0367-SUD|
CHC-0368-SUD|CHC-0369-SUD|CHC-0370-SUD|CHC-0371-SUD|CHC-0480-SUD|CHC-0481-SUD|
CHC-0482-SUD|CHC-0483-SUD|CHC-0484-SUD|CHC-0485-SUD|CHC-0486-SUD|CHC-0487-SUD|
CHC-0488-SUD|CHC-0587-SUD|CHC-0588-SUD|CHC-0589-SUD|CHC-0590-SUD|CHC-0591-SUD|
CHC-0659-SUD |CHC-0660-SUD |CHC-0661-SUD |CHC-0754-SUD|CHC-0755-SUD|CHC-0756-SUD|
CHC-0757-SUD|CHC-0758-SUD|CHC-0759-SUD|CHC-0760-SUD|CHC-0814-SUD|CHC-0881-SUD|
CHC-0882-SUD|CHC-0883-SUD|CHC-0969-SUD|CHC-0970-SUD|CHC-0971-SUD|CHC-0972-SUD|
CHC-0973-SUD|CHC-1032-SUD|CHC-1033-SUD|CHC-1034-SUD|CHC-1035-SUD|CHC-1036-SUD|
CHC-1037-SUD|CHC-1038-SUD|CHC-1039-SUD|CHC-1040-SUD|CHC-1041-SUD|CHC-1097-SUD|
CHC-1098-SUD|CHC-1099-SUD|CHC-1100-SUD|CHC-1101-SUD|CHC-1177-SUD|CHC-1178-SUD|
CHC-1179-SUD|CHC-1180-SUD|CHC-1252-SUD|CHC-1253-SUD|CHC-1304-SUD|CHC-1305-SUD|
CHC-1306-SUD|CHC-1307-SUD|CHC-1308-SUD|CHC-1380-SUD|CHC-1381-SUD|CHC-1382-SUD|
CHC-1383-SUD|CHC-1384-SUD|CHC-1385-SUD|CHC-1386-SUD|CPC-0302-SUD|CPC-0303-SUD|
CPC-0462-SUD|CPC-0463-SUD|CPC-0950-SUD|CPC-0951-SUD|CPC-1020-SUD|CPE-0054-SUD|
CPE-0055-SUD|CPE-0056-SUD|CPE-0057-SUD|CPE-0058-SUD|CPE-0059-SUD|CPE-0060-SUD|
CPE-0061-SUD|CPE-0062-SUD|CPE-0063-SUD|CPE-0064-SUD|CPE-0065-SUD|CPE-0066-SUD|
CPE-0067-SUD|CPE-0068-SUD|CPE-0069-SUD|CPE-0070-SUD|CPE-0071-SUD|CPE-0072-SUD|
CPE-0073-SUD|CPE-0074-SUD|CPE-0075-SUD|CPE-0076-SUD|CPE-0077-SUD|CPE-0078-SUD|
CPE-0079-SUD|CPE-0080-SUD|CPE-0081-SUD|CPE-0082-SUD|CPE-0083-SUD|CPE-0084-SUD|
CPE-0085-SUD|CPE-0086-SUD|CPE-0087-SUD|CPE-0088-SUD|CPE-0089-SUD|CPE-0090-SUD|
CPE-0091-SUD|CPE-0092-SUD|CPE-0093-SUD|CPE-0094-SUD|CPE-0095-SUD|CPE-0096-SUD|
CPE-0410-SUD|CPE-0411-SUD|CPE-0412-SUD|CPE-0413-SUD|CPE-0414-SUD|CPE-0415-SUD|
CPE-0416-SUD|CPE-0519-SUD |CPE-0520-SUD |CPE-0685-SUD|CPE-0686-SUD|CPE-0687-SUD|
CPE-0688-SUD|CPE-0689-SUD|CPE-0690-SUD|CPE-0691-SUD|CPE-0692-SUD|CPE-0770-SUD|
CPE-0771-SUD|CPE-0772-SUD|CPE-0773-SUD|CPE-0774-SUD|CPE-0775-SUD|CPE-0776-SUD|
CPE-0777-SUD|CPE-0778-SUD|CPE-0779-SUD|CPE-0780-SUD|CPE-0781-SUD|CPE-0782-SUD|
CPE-0783-SUD|CPE-0839-SUD|CPE-0840-SUD|CPE-0841-SUD|CPE-0842-SUD|CPE-0843-SUD|
CPE-0844-SUD|CPE-0845-SUD|CPE-0846-SUD|CPE-0847-SUD|CPE-0848-SUD|CPE-0849-SUD|
CPE-0850-SUD|CPE-0851-SUD|CPE-0852-SUD|CPE-0853-SUD|CPE-0854-SUD|CPE-0900-SUD|
CPE-0901-SUD|CPE-0902-SUD|CPE-0903-SUD|CPE-0904-SUD|CPE-0985-SUD|CPE-0986-SUD|
CPE-0987-SUD|CPE-0988-SUD|CPE-0989-SUD|CPE-1114-SUD|CPE-1115-SUD|CPE-1116-SUD|
CPE-1117-SUD|CPE-1118-SUD|CPE-1119-SUD|CPE-1120-SUD|CPE-1121-SUD|CPE-1122-SUD|
CPE-1123-SUD|CPE-1124-SUD|CPE-1125-SUD|CPE-1196-SUD|CPE-1197-SUD|CPE-1198-SUD|
CPE-1199-SUD|CPE-1262-SUD|CPE-1263-SUD|CPE-1264-SUD|CPE-1322-SUD|CPE-1323-SUD|
CPE-1324-SUD|CPE-1325-SUD|CPE-1326-SUD|CPE-1327-SUD|CPE-1328-SUD|CPE-1329-SUD|
CPE-1330-SUD|CPE-1331-SUD|CPE-1332-SUD|DCM-0286-SUD|DCM-0287-SUD|DCM-0288-SUD|
DCM-0644-SUD|DCM-0645-SUD|DCM-0802-SUD|DCM-0803-SUD|DCM-0804-SUD|DCM-0804-SUD|
DCM-1018-SUD|DMN-0125-SUD|DMN-0126-SUD|DMN-0127-SUD|DMN-0128-SUD|DMN-0129-SUD|
DMN-0130-SUD|DMN-0131-SUD|DMN-0132-SUD|DMN-0133-SUD|DMN-0134-SUD|DMN-0135-SUD|
DMN-0136-SUD|DMN-0137-SUD|DMN-0138-SUD|DMN-0139-SUD|DMN-0140-SUD|DMN-0141-SUD|
DMN-0142-SUD|DMN-0143-SUD|DMN-0144-SUD|DMN-0145-SUD|DMN-0146-SUD|DMN-0147-SUD|
DMN-0148-SUD|DMN-0149-SUD|DMN-0150-SUD|DMN-0151-SUD|DMN-0152-SUD|DMN-0153-SUD|
DMN-0154-SUD|DMN-0155-SUD|DMN-0156-SUD|DMN-0157-SUD|DMN-0158-SUD|DMN-0159-SUD|
DMN-0160-SUD|DMN-0161-SUD|DMN-0162-SUD|DMN-0163-SUD|DMN-0164-SUD|DMN-0165-SUD|
DMN-0166-SUD|DMN-0424-SUD|DMN-0425-SUD|DMN-0426-SUD|DMN-0427-SUD|DMN-0428-SUD|
DMN-0429-SUD|DMN-0431-SUD|DMN-0432-SUD|DMN-0535-SUD |DMN-0536-SUD |DMN-0537-SUD |
DMN-0538-SUD |DMN-0539-SUD |DMN-0540-SUD |DMN-0541-SUD |DMN-0620-SUD|DMN-0621-SUD|
DMN-0622-SUD|DMN-0623-SUD|DMN-0624-SUD|DMN-0625-SUD|DMN-0626-SUD|DMN-0627-SUD|
DMN-0628-SUD|DMN-0629-SUD|DMN-0630-SUD|DMN-0631-SUD|DMN-0701-SUD|DMN-0702-SUD|
DMN-0703-SUD|DMN-0704-SUD|DMN-0705-SUD|DMN-0706-SUD|DMN-0707-SUD|DMN-0789-SUD|
DMN-0790-SUD|DMN-0791-SUD|DMN-0792-SUD|DMN-0793-SUD|DMN-0794-SUD|DMN-0856-SUD|
DMN-0857-SUD|DMN-0858-SUD|DMN-0859-SUD|DMN-0915-SUD|DMN-0916-SUD|DMN-0917-SUD|
DMN-0996-SUD|DMN-0997-SUD|DMN-0997-SUD|DMN-0998-SUD|DMN-0999-SUD|DMN-1000-SUD|
DMN-1133-SUD|DMN-1134-SUD|DMN-1135-SUD|DMN-1136-SUD|DMN-1137-SUD|DMN-1138-SUD|
DMN-1139-SUD|DMN-1140-SUD|DMN-1141-SUD|DMN-1142-SUD|DMN-1143-SUD|DMN-1144-SUD|
DMN-1145-SUD|DMN-1146-SUD|DMN-1147-SUD|DMN-1148-SUD|DMN-1149-SUD|DMN-1208-SUD|
DMN-1209-SUD|DMN-1210-SUD|DMN-1211-SUD|DMN-1212-SUD|DMN-1213-SUD|DMN-1214-SUD|
DMN-1267-SUD|DMN-1268-SUD|DMN-1269-SUD|DMN-1339-SUD|DMN-1340-SUD|DMN-1341-SUD|
DMN-1342-SUD|EBI-0020-SUD|EBI-0021-SUD|EBI-0022-SUD|EBI-0023-SUD|EBI-0024-SUD|
EBI-0025-SUD|EBI-0026-SUD|EBI-0027-SUD|EBI-0028-SUD|EBI-0029-SUD|EBI-0030-SUD|
EBI-0031-SUD|EBI-0032-SUD|EBI-0033-SUD|EBI-0500-SUD |EBI-0501-SUD |EBI-0502-SUD |
EBI-0503-SUD |EBI-0504-SUD |EBI-0505-SUD |EBI-0506-SUD |EBI-0507-SUD |EBI-0508-SUD |
EBI-0509-SUD |EBI-0510-SUD |EBI-0511-SUD |EBI-0606-SUD|EBI-0607-SUD|EBI-0608-SUD|
EBI-0609-SUD|EBI-0610-SUD|EBI-0611-SUD|EBI-0612-SUD|EBI-0670-SUD|EBI-0671-SUD|
EBI-0672-SUD|EBI-0673-SUD|EBI-0673-SUD|EBI-0674-SUD|EBI-0675-SUD|EBI-0676-SUD|
EBI-0677-SUD|EBI-0678-SUD|EBI-0823-SUD|EBI-0824-SUD|EBI-0825-SUD|EBI-0826-SUD|
EBI-0827-SUD|EBI-0828-SUD|EBI-0829-SUD|EBI-0830-SUD|EBI-0831-SUD|EBI-0891-SUD|
EBI-0892-SUD|EBI-0893-SUD|EBI-0894-SUD|EBI-0895-SUD|EBI-0984-SUD|EBI-1045-SUD|
EBI-1046-SUD|EBI-1047-SUD|EBI-1048-SUD|EBI-1049-SUD|EBI-1108-SUD|EBI-1109-SUD|
EBI-1189-SUD|EBI-1190-SUD|EBI-1191-SUD|EBI-1192-SUD|EBI-1193-SUD|EBI-1258-SUD|
EBI-1259-SUD|EBI-1260-SUD|EBI-1312-SUD|EBI-1313-SUD|EBI-1314-SUD|EBI-1315-SUD|
EBI-1316-SUD|EBI-1317-SUD|ELP-0097-SUD|ELP-0098-SUD|ELP-0099-SUD|ELP-0100-SUD|
ELP-0101-SUD|ELP-0102-SUD|ELP-0103-SUD|ELP-0104-SUD|ELP-0105-SUD|ELP-0106-SUD|
ELP-0107-SUD|ELP-0108-SUD|ELP-0109-SUD|ELP-0110-SUD|ELP-0111-SUD|ELP-0112-SUD|
ELP-0113-SUD|ELP-0114-SUD|ELP-0115-SUD|ELP-0116-SUD|ELP-0417-SUD|ELP-0418-SUD|
ELP-0418-SUD|ELP-0419-SUD|ELP-0420-SUD|ELP-0521-SUD |ELP-0522-SUD |ELP-0523-SUD |
ELP-0524-SUD |ELP-0525-SUD |ELP-0526-SUD |ELP-0527-SUD |ELP-0528-SUD |ELP-0529-SUD |
ELP-0530-SUD |ELP-0614-SUD|ELP-0615-SUD|ELP-0616-SUD|ELP-0693-SUD|ELP-0694-SUD|
ELP-0695-SUD|ELP-0696-SUD|ELP-0697-SUD|ELP-0784-SUD|ELP-0855-SUD|ELP-0905-SUD|
ELP-0906-SUD|ELP-0907-SUD|ELP-0908-SUD|ELP-0909-SUD|ELP-0910-SUD|ELP-0911-SUD|
ELP-0912-SUD|ELP-0990-SUD|ELP-0991-SUD|ELP-0992-SUD|ELP-0993-SUD|ELP-0994-SUD|
ELP-0995-SUD|ELP-1053-SUD|ELP-1054-SUD|ELP-1126-SUD|ELP-1127-SUD|ELP-1128-SUD|
ELP-1129-SUD|ELP-1130-SUD|ELP-1131-SUD|ELP-1132-SUD|ELP-1200-SUD|ELP-1201-SUD|
ELP-1333-SUD|ELP-1334-SUD|ELP-1335-SUD|ELP-1336-SUD|ELP-1337-SUD|ELP-1338-SUD|
ETF-0360-SUD|ETF-0361-SUD|ETF-0362-SUD|ETF-0449-SUD|ETF-0450-SUD|ETF-0451-SUD|
ETF-0452-SUD|ETF-0558-SUD|ETF-0559-SUD|ETF-0560-SUD|ETF-0561-SUD|ETF-0562-SUD|
ETF-0563-SUD|ETF-0564-SUD|ETF-0565-SUD|ETF-0566-SUD|ETF-0944-SUD|ETF-0945-SUD|
ETF-0946-SUD|ETF-1239-SUD|ETF-1240-SUD|ETF-1241-SUD|ETF-1242-SUD|ETF-1243-SUD|
ETF-1244-SUD|ETF-1245-SUD|ETF-1284-SUD|ETF-1285-SUD|ETF-1286-SUD|ETF-1287-SUD|
ETF-1362-SUD|ETF-1363-SUD|ETF-1364-SUD|ETF-1365-SUD|KMG-0248-SUD|KMG-0249-SUD|
KMG-0250-SUD|KMG-0251-SUD|KMG-0252-SUD|KMG-0253-SUD|KMG-0254-SUD|KMG-0255-SUD|
KMG-0256-SUD|KMG-0257-SUD|KMG-0444-SUD|KMG-0445-SUD|KMG-0446-SUD|KMG-0641-SUD|
KMG-0725-SUD|KMG-0726-SUD|KMG-0727-SUD|KMG-0799-SUD|KMG-0871-SUD|KMG-0872-SUD|
KMG-0935-SUD|KMG-0936-SUD|KMG-0937-SUD|KMG-0938-SUD|KMG-0939-SUD|KMG-1013-SUD|
KMG-1075-SUD|KMG-1076-SUD|KMG-1159-SUD|KMG-1160-SUD|KMG-1161-SUD|KMG-1225-SUD|
KMG-1226-SUD|KMG-1227-SUD|KMG-1228-SUD|KMG-1229-SUD|KMG-1230-SUD|KMG-1282-SUD|
KMG-1283-SUD|KMG-1360-SUD|KMG-1361-SUD|KRT-0247-SUD|KRT-0556-SUD|KRT-0870-SUD|
MAE-0224-SUD|MAE-0225-SUD|MAE-0226-SUD|MAE-0227-SUD|MAE-0228-SUD|MAE-0229-SUD|
MAE-0230-SUD|MAE-0231-SUD|MAE-0232-SUD|MAE-0233-SUD|MAE-0234-SUD|MAE-0235-SUD|
MAE-0236-SUD|MAE-0237-SUD|MAE-0238-SUD|MAE-0238-SUD|MAE-0239-SUD|MAE-0240-SUD|
MAE-0241-SUD|MAE-0242-SUD|MAE-0243-SUD|MAE-0244-SUD|MAE-0245-SUD|MAE-0246-SUD|
MAE-0554-SUD |MAE-0555-SUD|MAE-0639-SUD|MAE-0640-SUD|MAE-0868-SUD|MAE-0869-SUD|
MAE-1156-SUD|MAE-1157-SUD|MAE-1158-SUD|MAE-1357-SUD|MAE-1358-SUD|MAE-1359-SUD|
MMP-0336-SUD|MMP-0337-SUD|MMP-0338-SUD|MMP-0339-SUD|MMP-0340-SUD|MMP-0341-SUD|
MMP-0342-SUD|MMP-0343-SUD|MMP-0344-SUD|MMP-0345-SUD|MMP-0346-SUD|MMP-0347-SUD|
MMP-0348-SUD|MMP-0474-SUD|MMP-0475-SUD|MMP-0476-SUD|MMP-0477-SUD|MMP-0579-SUD|
MMP-0655-SUD|MMP-0656-SUD|MMP-0746-SUD|MMP-0747-SUD|MMP-0812-SUD|MMP-0878-SUD|
MMP-0879-SUD|MMP-0880-SUD|MMP-0963-SUD|MMP-0964-SUD|MMP-0965-SUD|MMP-0966-SUD|
MMP-0967-SUD|MMP-1029-SUD|MMP-1091-SUD|MMP-1092-SUD|MMP-1093-SUD|MMP-1172-SUD|
MMP-1173-SUD|MMP-1251-SUD|MMP-1299-SUD|MMP-1300-SUD|MMP-1376-SUD|MMP-1377-SUD|
MOC-0304-SUD|MOC-0305-SUD|MOC-0306-SUD|MOC-0307-SUD|MOC-0308-SUD|MOC-0309-SUD|
MOC-0310-SUD|MOC-0311-SUD|MOC-0312-SUD|MOC-0313-SUD|MOC-0314-SUD|MOC-0315-SUD|
MOC-0316-SUD|MOC-0317-SUD|MOC-0318-SUD|MOC-0319-SUD|MOC-0320-SUD|MOC-0321-SUD|
MOC-0322-SUD|MOC-0323-SUD|MOC-0324-SUD|MOC-0325-SUD|MOC-0326-SUD|MOC-0326-SUD|
MOC-0327-SUD|MOC-0328-SUD|MOC-0329-SUD|MOC-0330-SUD|MOC-0331-SUD|MOC-0464-SUD|
MOC-0465-SUD|MOC-0467-SUD|MOC-0468-SUD|MOC-0469-SUD|MOC-0470-SUD|MOC-0572-SUD|
MOC-0573-SUD|MOC-0574-SUD|MOC-0575-SUD|MOC-0648-SUD|MOC-0649-SUD|MOC-0735-SUD|
MOC-0736-SUD|MOC-0737-SUD|MOC-0738-SUD|MOC-0739-SUD|MOC-0740-SUD|MOC-0741-SUD|
MOC-0742-SUD|MOC-0806-SUD|MOC-0807-SUD|MOC-0808-SUD|MOC-0876-SUD|MOC-0877-SUD|
MOC-0952-SUD|MOC-0953-SUD|MOC-0954-SUD|MOC-0955-SUD|MOC-0956-SUD|MOC-0957-SUD|
MOC-1021-SUD|MOC-1022-SUD|MOC-1023-SUD|MOC-1083-SUD|MOC-1084-SUD|MOC-1085-SUD|
MOC-1167-SUD|MOC-1168-SUD|MOC-1246-SUD|MOC-1247-SUD|MOC-1248-SUD|MOC-1249-SUD|
MOC-1293-SUD|MOC-1294-SUD|MOC-1295-SUD|MOC-1296-SUD|MOC-1371-SUD|MOC-1372-SUD|
MRG-0275-SUD|MRG-0276-SUD|MRG-0277-SUD|MRG-0278-SUD|MRG-0279-SUD|MRG-0280-SUD|
MRG-0281-SUD|MRG-0282-SUD|MRG-0283-SUD|MRG-0284-SUD|MRG-0285-SUD|MRG-0453-SUD|
MRG-0567-SUD|MRG-0568-SUD|MRG-0569-SUD|MRG-0642-SUD|MRG-0643-SUD|MRG-0731-SUD|
MRG-0732-SUD|MRG-0801-SUD|MRG-0873-SUD|MRG-0947-SUD|MRG-0948-SUD|MRG-1015-SUD|
MRG-1016-SUD|MRG-1017-SUD|MRG-1077-SUD|MRG-1162-SUD|MRG-1164-SUD|MRG-1288-SUD|
MRG-1289-SUD|MRG-1290-SUD|MRG-1366-SUD|NIS-0117-SUD|NIS-0118-SUD|NIS-0119-SUD|
NIS-0120-SUD|NIS-0121-SUD|NIS-0122-SUD|NIS-0123-SUD|NIS-0124-SUD|NIS-0421-SUD|
NIS-0422-SUD|NIS-0423-SUD|NIS-0531-SUD |NIS-0533-SUD |NIS-0534-SUD |NIS-0617-SUD|
NIS-0618-SUD|NIS-0619-SUD|NIS-0698-SUD|NIS-0699-SUD|NIS-0700-SUD|NIS-0785-SUD|
NIS-0786-SUD|NIS-0787-SUD|NIS-0788-SUD|NIS-0913-SUD|NIS-0914-SUD|NIS-1055-SUD|
NIS-1056-SUD|NIS-1057-SUD|NIS-1058-SUD|NIS-1059-SUD|NIS-1060-SUD|NIS-1061-SUD|
NIS-1062-SUD|NIS-1063-SUD|NIS-1064-SUD|NIS-1065-SUD|NIS-1066-SUD|NIS-1202-SUD|
NIS-1203-SUD|NIS-1204-SUD|NIS-1205-SUD|NIS-1206-SUD|NIS-1207-SUD|OGE-0289-SUD|
OGE-0290-SUD|OGE-0291-SUD|OGE-0292-SUD|OGE-0293-SUD|OGE-0454-SUD|OGE-0455-SUD|
OGE-0456-SUD|OKP-0183-SUD|OKP-0184-SUD|OKP-0185-SUD|OKP-0186-SUD|OKP-0187-SUD|
OKP-0188-SUD|OKP-0189-SUD|OKP-0190-SUD|OKP-0191-SUD|OKP-0192-SUD|OKP-0193-SUD|
OKP-0194-SUD|OKP-0195-SUD|OKP-0436-SUD|OKP-0437-SUD|OKP-0546-SUD |OKP-0547-SUD |
OKP-0548-SUD |OKP-0714-SUD|OKP-0715-SUD|OKP-0798-SUD|OKP-0863-SUD|OKP-0864-SUD|
OKP-0923-SUD|OKP-0924-SUD|OKP-0925-SUD|OKP-0926-SUD|OKP-1004-SUD|OKP-1005-SUD|
OKP-1070-SUD|OKP-1070-SUD|OKP-1070-SUD|OKP-1216-SUD|OKP-1217-SUD|OKP-1218-SUD|
OKP-1276-SUD|OKP-1277-SUD|OKP-1278-SUD|OKP-1348-SUD|OKP-1349-SUD|OKP-1350-SUD|
OKP-1351-SUD|ONK-0174-SUD|ONK-0175-SUD|ONK-0176-SUD|ONK-0177-SUD|ONK-0178-SUD|
ONK-0179-SUD|ONK-0180-SUD|ONK-0181-SUD|ONK-0182-SUD|ONK-0434-SUD|ONK-0435-SUD|
ONK-0544-SUD |ONK-0545-SUD |ONK-0635-SUD|ONK-0711-SUD|ONK-0712-SUD|ONK-0713-SUD|
